MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023 関西 2部
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月2日 -- J-GREEN堺 三田学園 ◯6-0
2023年4月8日 -- J-GREEN堺 金光大阪 ×0-2
2023年4月15日 -- 神戸弘陵学園高等学校 神戸弘陵 ×2-3
2023年4月22日 -- J-GREEN堺 桃山学院 ◯6-1
2023年4月29日 -- 神戸弘陵学園高等学校 報徳学園 ×0-1
2023年5月6日 -- J-GREEN堺 大阪桐蔭 ◯1-0
2023年5月13日 -- 大阪学院大学第2グラウンド 大阪学院 △2-2
2023年6月25日 15時30分 大阪産業大学生駒第9グラウンド 近江B ◯2-1
2023年7月2日 10時30分 J-GREEN堺 京都共栄 ×0-1
2023年8月27日 15時00分 金光大阪高等学校 神戸弘陵 ×0-2
2023年9月2日 10時30分 J-GREEN堺 三田学園 ×0-1
2023年9月18日 15時00分 金光大阪高等学校 報徳学園 ◯6-2
2023年9月24日 15時00分 金光大阪高等学校 桃山学院 △0-0
2023年10月1日 12時30分 大阪学院大学第2グラウンド 大阪桐蔭 ◯1-0
2023年10月7日 16時45分 金光大阪高等学校 金光大阪 △2-2
2023年11月18日 13時30分 野洲川歴史公園サッカー場 ビッグレイク 近江B ×0-3
2023年11月26日 13時00分 阪南大学 高見の里グラウンド 大阪学院 △1-1
2023年12月2日 10時30分 J-GREEN堺 京都共栄 △1-1
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023 OSAKA 2部(Bグループ)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月2日 -- OFA万博フットボールセンター グラウンド 大商大堺 ×0-1
2023年4月8日 -- 大阪体育大学浪商高等学校 桜宮 ×0-3
2023年4月15日 -- OFA万博フットボールセンター グラウンド 香里ヌヴェール ×0-3
2023年4月22日 -- 大阪体育大学浪商高等学校 興國C △1-1
2023年5月4日 14時45分 OFA万博フットボールセンター グラウンド 阪南大高C ×3-4
2023年5月13日 -- 大阪産業大学生駒第9グラウンド 大阪桐蔭B △0-0
2023年6月25日 12時00分 鶴見緑地球技場,鶴見緑地第2球技場 東大阪大柏原 △1-1
2023年7月2日 18時00分 清風南海高等学校 清風 ×3-4
2023年7月8日 18時15分 大阪体育大学浪商高等学校 大体大浪商 ◯4-0
2023年8月20日 16時50分 OFA万博フットボールセンター グラウンド 大阪桐蔭B ×1-2
2023年9月3日 18時30分 大阪産業大学附属高等学校 香里ヌヴェール ×0-4
2023年9月24日 14時30分 J-GREEN堺 大商大堺 ◯1-0
2023年10月1日 09時30分 清風南海高等学校 清風 ×1-2
2023年10月8日 14時30分 近畿大学附属高等学校 桜宮 ×2-3
2023年10月14日 17時30分 大阪体育大学浪商高等学校 大体大浪商 △3-3
2023年11月19日 16時00分 大阪産業大学附属高等学校 興國C ◯3-0
2023年11月26日 16時00分 大阪産業大学附属高等学校 東大阪大柏原 ◯4-0
2023年12月3日 18時15分 大阪産業大学附属高等学校 阪南大高C ◯2-1
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023 OSAKA 3部(Eグループ)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年3月18日 -- 金光大阪高等学校 金光大阪C △3-3
2023年4月2日 -- 大阪産業大学生駒第9グラウンド 清明学院B ×2-5
2023年4月9日 -- 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 帝塚山学院泉ヶ丘 ×0-2
2023年5月28日 -- 大阪産業大学生駒第9グラウンド 昇陽 ◯4-1
2023年6月4日 -- 賢明学院高等学校 豊中 ◯4-0
2023年6月11日 -- 大阪府立高槻北高等学校 羽衣学園 ×0-2
2023年6月18日 16時00分 大阪産業大学附属高等学校 常翔学園B ×1-2
2023年6月25日 15時45分 賢明学院高等学校 金光大阪C ◯2-0
2023年7月2日 15時45分 賢明学院高等学校 清明学院B ×1-4
2023年7月16日 18時00分 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 帝塚山学院泉ヶ丘 ×2-8
2023年7月23日 11時00分 大阪府立金剛高等学校 羽衣学園 ◯3-2
2023年8月19日 12時00分 J-GREEN堺 昇陽 ×1-4
2023年10月8日 11時00分 OFA万博フットボールセンター グラウンド 常翔学園B ×0-3
2023年10月15日 15時30分 大阪府立豊中高等学校 豊中 ◯5-0
関西U-16〜Groeien〜 G2
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月29日 14時00分 ダイセル播磨光都サッカー場 草津東 ◯3-2
2023年5月28日 17時00分 大阪産業大学附属高等学校 初芝橋本 ◯4-0
2023年6月11日 17時00分 大阪産業大学附属高等学校 桃山学院 ◯3-1
2023年7月9日 15時00分 三重県立四日市中央工業高等学校 四日市中央工業 ◯9-0
2023年7月17日 10時00分 近畿大学附属和歌山高等学校 近大和歌山 ◯2-1
2023年7月20日 16時00分 大阪産業大学生駒第9グラウンド 大阪桐蔭 ◯3-0
2023年7月29日 10時00分 滝川第二高等学校 滝川第二 ◯3-2
2023年8月10日 17時00分 清風南海高等学校 清風 ◯2-0
2023年8月24日 13時20分 ダイセル播磨光都サッカー場 関西大学北陽 △4-4
関西U-16〜Groeien〜 2023 プレーオフ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年9月5日 18時00分 東山高等学校総合グラウンド 第1戦:東山 ×3-5
Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2023 BATTLE OF 関西
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年5月7日 10時00分 草津東 ×1-2
2023年6月18日 -- 神戸弘陵 ×1-3
2023年6月21日 -- 近畿大学附属 △2-2
2023年7月9日 -- 東山 ◯3-2
2023年8月7日 -- 草津東 ◯3-2
2023年9月17日 15時00分 大阪産業大学附属高等学校 東山 ×1-3
2023年10月9日 15時00分 大阪産業大学附属高等学校 神戸弘陵 △1-1
2023年11月22日 18時15分 近畿大学附属高等学校 近大附属 ×1-3
2023年度 私学大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月12日 17時00分 J-GREEN堺 2回戦:同志社香里 △1-1
2023年7月14日 17時00分 J-GREEN堺 3回戦:清明学院 ◯1-0
2023年7月16日 11時15分 J-GREEN堺 準々決勝:桃山学院 ◯2-1
2023年7月18日 11時15分 J-GREEN堺 準決勝:関大一 ◯2-1
2023年7月19日 11時15分 J-GREEN堺 決勝:大阪学院 ◯2-0
令和5年度 第78回大阪高校総合体育大会 兼 第102回全国高校サッカー選手権大阪大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年10月22日 13時00分 J-GREEN堺 中央1回戦 大体大浪商 ◯2-0
2023年10月29日 09時30分 J-GREEN堺 中央2回戦 東海大仰星 ×1-2
令和5年度 大阪高校春季サッカー大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年5月21日 -- J-GREEN堺 東大阪大柏原 ×1-2